
Tabela de Jogos
Resultados e agenda do Tigre do ABC em todas as competições.
38Jogos com resultado
11Vitórias
11Empates
16Derrotas
1ª Fase
| Rodada | Data | Mando | Mandante | Placar | Visitante | Local | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | Sáb 21/0316:00 | Fora | 1 × 1 | Arena Castelão | E | ||
| Rodada 2 | Qui 02/0419:00 | Casa | 1 × 2 | Est. Primeiro de Maio | D | ||
| Rodada 3 | Dom 05/0420:30 | Fora | 2 × 1 | Est. Santa Cruz | D | ||
| Rodada 4 | Dom 12/0418:30 | Casa | 0 × 1 | Est. Primeiro de Maio | D | ||
| Rodada 5 | Sáb 18/0418:00 | Fora | 3 × 0 | Est. dos Aflitos | D | ||
| Rodada 6 | Dom 26/0416:00 | Casa | 1 × 0 | Est. Primeiro de Maio | V | ||
| Rodada 7 | Dom 03/0516:00 | Casa | 3 × 0 | Est. Primeiro de Maio | V | ||
| Rodada 8 | Ter 12/0519:30 | Fora | 3 × 1 | Est. Vitorino Gonçalves Dias | D | ||
| Rodada 9 | Sáb 16/0516:00 | Casa | 1 × 1 | Est. Primeiro de Maio | E | ||
| Rodada 10 | Dom 24/0516:00 | Fora | 0 × 1 | Est. Antônio Accioly | V | ||
| Rodada 11 | Dom 07/0616:00 | Casa | 1 × 1 | Est. Primeiro de Maio | E | ||
| Rodada 12 | Dom 07/0616:00 | Fora | 2 × 3 | Maceió, AL | V | ||
| Rodada 13 | Dom 14/0616:00 | Casa | 0 × 0 | Est. Primeiro de Maio | E | ||
| Rodada 14 | Dom 21/06 | Casa | 0 × 1 | Est. Primeiro de Maio | D | ||
| Rodada 15 | Sáb 27/06 | Fora | 1 × 0 | Criciúma, SC | D | ||
| Rodada 16 | Seg 06/07 | Fora | 2 × 1 | Goiânia, GO | D | ||
| Rodada 17 | Dom 12/07 | Casa | 2 × 2 | Est. Primeiro de Maio | E | ||
| Rodada 18 | Sex 17/07 | Casa | 1 × 1 | Est. Primeiro de Maio | E | ||
| Rodada 19 | Qui 23/07 | Fora | 2 × 1 | São João Del Rei, MG | D | ||
| Rodada 20 | Dom 26/07 | Casa | 3 × 4 | Est. Primeiro de Maio | D | ||
| Rodada 21 | Sex 07/08 | Fora | 1 × 3 | Ponta Grossa, PR | V | ||
| Rodada 22 | Sex 14/0819:30 | Casa | 0 × 1 | Est. Primeiro de Maio | D | ||
| Rodada 23 | Qua 19/0819:30 | Fora | 1 × 1 | Fortaleza, CE | E | ||
| Rodada 24 | Dom 23/0816:00 | Casa | 1 × 1 | Est. Primeiro de Maio | E | ||
| Rodada 25 | Sex 28/08 | Fora | 2 × 1 | Goiânia, GO | D | ||
| Rodada 26 | Dom 06/09 | Fora | 0 × 2 | Campinas, SP | V | ||
| Rodada 27 | Qui 10/09 | Casa | 1 × 2 | Est. Primeiro de Maio | D | ||
| Rodada 28 | Seg 14/09 | Fora | 0 × 2 | Belo Horizonte, MG | V | ||
| Rodada 29 | Sex 18/09 | Casa | 1 × 0 | Est. Primeiro de Maio | V | ||
| Rodada 30 | Sex 25/09 | Fora | 0 × 0 | Novo Horizonte, SP | E | ||
| Rodada 31 | Sex 02/10 | Casa | 3 × 1 | Est. Primeiro de Maio | V | ||
| Rodada 32 | Ter 06/10 | Fora | 2 × 1 | Recife, PE | D | ||
| Rodada 33 | Dom 11/10 | Fora | 2 × 2 | Caxias do Sul, RS | E | ||
| Rodada 34 | Dom 18/10 | Casa | 0 × 1 | Est. Primeiro de Maio | D | ||
| Rodada 35 | Sáb 24/10 | Casa | 3 × 2 | Est. Primeiro de Maio | V | ||
| Rodada 36 | Dom 01/11 | Fora | 1 × 2 | Arena Pantanal, Cuiabá | V | ||
| Rodada 37 | Sáb 07/11 | Fora | 2 × 1 | Ressacada, Florianópolis | D | ||
| Rodada 38 | Qui 12/1120:00 | Casa | 2 × 2 | Est. Primeiro de Maio | E |
3Jogos com resultado
2Vitórias
1Empates
0Derrotas
2ª Fase
| Rodada | Data | Mando | Mandante | Placar | Visitante | Local | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Fase | Qua 25/02 | Casa | 2 × 0 | Atlético-BA | Est. Primeiro de Maio | V |
3ª Fase
| Rodada | Data | Mando | Mandante | Placar | Visitante | Local | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Fase | Ter 10/03 | Fora | 0 × 1 | Joinville, SC | V |
4ª Fase
| Rodada | Data | Mando | Mandante | Placar | Visitante | Local | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Fase | Ter 17/03 | Casa | 0 × 0 | Est. Primeiro de Maio | EEliminado nos pênaltis (2 × 3) |
0Jogos com resultado
0Vitórias
0Empates
0Derrotas
1ª Fase
| Rodada | Data | Mando | Mandante | Placar | Visitante | Local | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | Qui 15/01 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 2 | Qui 22/01 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 3 | Qui 29/01 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 4 | Qui 05/02 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 5 | Qui 12/02 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 6 | Qui 19/02 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 7 | Qui 26/02 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 8 | Qui 05/03 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — |
11Jogos com resultado
6Vitórias
1Empates
4Derrotas
1ª Fase
| Rodada | Data | Mando | Mandante | Placar | Visitante | Local | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | Qui 16/01 | Fora | Água Santa | 1 × 2 | — | V | |
| Rodada 2 | Dom 19/01 | Casa | 3 × 2 | Est. Primeiro de Maio | V | ||
| Rodada 3 | Qui 23/01 | Casa | 1 × 2 | Est. Primeiro de Maio | D | ||
| Rodada 4 | Dom 26/01 | Fora | 0 × 1 | — | V | ||
| Rodada 5 | Qua 29/01 | Casa | 3 × 1 | Est. Primeiro de Maio | V | ||
| Rodada 6 | Sáb 01/02 | Fora | Inter de Limeira | 1 × 2 | — | V | |
| Rodada 7 | Qui 06/02 | Casa | 1 × 1 | Est. Primeiro de Maio | E | ||
| Rodada 8 | Dom 09/02 | Fora | 2 × 0 | — | D | ||
| Rodada 9 | Qui 13/02 | Fora | Noroeste | 2 × 3 | — | V | |
| Rodada 10 | Dom 16/02 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 11 | Qui 20/02 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 12 | Dom 23/02 | Casa | 1 × 3 | Est. Primeiro de Maio | D |
Quartas
| Rodada | Data | Mando | Mandante | Placar | Visitante | Local | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartas | Sáb 01/03 | Casa | 0 × 3 | Est. Primeiro de Maio | DEliminado |
7Jogos com resultado
4Vitórias
1Empates
2Derrotas
1ª Fase
| Rodada | Data | Mando | Mandante | Placar | Visitante | Local | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | Sáb 05/04 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 2 | Sáb 12/04 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 3 | Sáb 19/04 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 4 | Sáb 26/04 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 5 | Sáb 03/05 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 6 | Sáb 17/05 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 7 | Seg 26/05 | Fora | Brusque | 1 × 0 | — | D | |
| Rodada 8 | Sáb 07/06 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 9 | Sáb 14/06 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 10 | Sáb 28/06 | Casa | 3 × 0 | Anápolis | Est. Primeiro de Maio | V | |
| Rodada 11 | Sáb 05/07 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 12 | Sáb 12/07 | Casa | 2 × 0 | Est. Primeiro de Maio | V | ||
| Rodada 13 | Sáb 19/07 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 14 | Sáb 26/07 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 15 | Dom 03/08 | Casa | 2 × 0 | Tombense | Est. Primeiro de Maio | V | |
| Rodada 16 | Sáb 09/08 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 17 | Dom 17/08 | Casa | 0 × 3 | Figueirense | Est. Primeiro de Maio | D | |
| Rodada 18 | Sáb 23/08 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 19 | Sáb 30/08 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — |
Quadrangular
| Rodada | Data | Mando | Mandante | Placar | Visitante | Local | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | Sáb 20/09 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 2 | Sáb 27/09 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 3 | Sáb 04/10 | Fora | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 4 | Sáb 11/10 | Casa | a confirmar | a confirmar | — | — | |
| Rodada 5 | Sáb 18/10 | Casa | a confirmar | Caxias | Est. Primeiro de Maio | V | |
| Rodada 6 | Sáb 25/10 | Fora | 1 × 1 | — | E🏆 Acesso à Série B! |
Atenção: jogos marcados como “a confirmar” tiveram data, adversário ou placar não localizados com segurança em fontes públicas. Consulte a tabela oficial da CBF / FPF.
